
En la ciudad de Morteros estaban habilitadas 18.119 personas y votaron el 61% de los empadronados.
Hasta las 8:30 se habían procesaron 44 de 52 mesas, un 84.62% del total.
RESULTADO PROVISORIO EN MORTEROS | última actualización a la 1:35hs.
| Lista A601 / HACEMOS UNIDOS POR CORDOBA / LLARYORA, MARTIN MIGUEL | 5194 | 56.85% | |
| Lista A501 / JUNTOS POR EL CAMBIO / JUEZ, LUIS | 2869 | 31.40% | |
| Lista A101 / LA LIBERTAD AVANZA / SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO | 261 | 2.86% | |
| Lista A203 / CREO EN CORDOBA DE TODOS / ALESANDRI, CARLOS FEDERICO | 104 | 1.14% | |
| Lista P22 / PARTIDO HUMANISTA / SCHÜLE, FERNANDO ADRIÁN | 65 | 0.71% | |
| Lista A304 / FRENTE LIBERAL DEMOCRATA DESARROLLISTA / EIBEN, RODOLFO GUIDO | 63 | 0.69% | |
| Lista P217 / ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA / GARCIA ELORRIO, AURELIO FRANCISCO | 61 | 0.67% | |
| Lista P242 / POPULAR / SARMIENTO, PATRICIA “PATO BON” | 53 | 0.58% | |
| Lista A701 / FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD / OLIVERO, LILIANA | 53 | 0.58% | |
| Lista P218 / UNIÓN POPULAR FEDERAL / PERAL, MARIO ALFREDO | 46 | 0.50% | |
| Lista P13 / MOVIMIENTO AL SOCIALISMO / DI SANTI, JULIA | 16 | 0.18% | |
| Voto en Blanco | 352 | 3.85% | |
| Total Votos Válidos | 9137 | ||
Fuente: cordoba.datosoficiales.com/





